亚洲成人免费视频在线_韩国毛片在线观看_国产在线视频网_国产一区二区不卡视频

推廣 熱搜: 倉儲籠,  干粉  GLW330/7.5/S往復式給料機  鑄鐵T型槽平臺  模具設計  BQG150/0.2氣動隔膜泵  BQG140/0.3氣動隔膜泵  臺面  錳鋼  美白 

浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告杜達雄男模王瀚

   日期:2023-10-01     瀏覽:32    評論:0    
核心提示:(上接A35版) 10447 嘉實基金管理有限公司 嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效 10448 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長資產管理計劃 12.25 70

(上接A35版)

10447 嘉實基金管理有限公司 嘉實新起點靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10448 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長資產管理計劃 12.25 700 有效

10449 嘉實基金管理有限公司 嘉實環保低碳股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10450 嘉實基金管理有限公司 嘉實騰訊自選股大數據策略股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10451 嘉實基金管理有限公司 嘉實滬深300指數研究增強型證券投資基金 12.25 700 有效

10452 嘉實基金管理有限公司 嘉實智能汽車股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10453 嘉實基金管理有限公司 嘉實元豐穩健股票型養老金 12.25 700 有效

10454 嘉實基金管理有限公司 嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10455 嘉實基金管理有限公司 嘉實新趨勢靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10456 嘉實基金管理有限公司 建行嘉實石化戰略龍頭股票型養老金產品資產 12.25 700 有效

10457 嘉實基金管理有限公司 嘉實滬港深精選股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10458 嘉實基金管理有限公司 中國銀河證券股份有限公司企業年金計劃 12.25 700 有效

10459 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金裕遠多利資產管理計劃 12.25 700 有效

10460 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長二期資產管理計劃 12.25 700 有效

10461 嘉實基金管理有限公司 嘉實文體娛樂股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10462 嘉實基金管理有限公司 嘉實成長增強靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10463 嘉實基金管理有限公司 嘉實策略優選靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

展開全文

10464 嘉實基金管理有限公司 嘉實研究增強靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10465 嘉實基金管理有限公司 嘉實優勢成長靈活配置混合型證券投資基金 12.25 500 有效

10466 嘉實基金管理有限公司 嘉實農業產業股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10467 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金九零三組合 12.25 700 有效

10468 嘉實基金管理有限公司 嘉實新能源新材料股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10469 嘉實基金管理有限公司 中國銀行股份有限公司-嘉實滬港深回報混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10470 嘉實基金管理有限公司 嘉實元麒混合型養老金產品 12.25 700 有效

10471 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金三零五組合 12.25 700 有效

10472 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長三期資產管理計劃 12.25 700 有效

10473 嘉實基金管理有限公司 嘉實裕遠高增長6號資產管理計劃 12.25 700 有效

10474 嘉實基金管理有限公司 嘉實醫藥健康股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10475 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長四期資產管理計劃 12.25 700 有效

10476 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金八零七組合 12.25 700 有效

10477 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金明遠高增長一期資產管理計劃 12.25 700 有效

10478 嘉實基金管理有限公司 嘉實核心優勢股票型發起式證券投資基金 12.25 700 有效

10479 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿遠高增長五期資產管理計劃 12.25 700 有效

10480 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長六期資產管理計劃 12.25 700 有效

10481 嘉實基金管理有限公司 嘉實金融精選股票型發起式證券投資基金 12.25 700 有效

10482 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿思1號資產管理計劃 12.25 700 有效

10483 嘉實基金管理有限公司 新華人壽保險股份有限公司委托嘉實基金管理有限公司價值均衡型組合 12.25 700 有效

10484 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿見高增長1號資產管理計劃 12.25 700 有效

10485 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金一三零三組合 12.25 700 有效

10486 嘉實基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產品(個分紅)委托投資資產管理計劃 12.25 700 有效

10487 嘉實基金管理有限公司 中國海洋石油集團有限公司企業年金計劃 12.25 700 有效

10488 嘉實基金管理有限公司 嘉實瑞享定期開放靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10489 嘉實基金管理有限公司 嘉實資源精選股票型發起式證券投資基金 12.25 700 有效

10490 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-中信保誠人壽相對收益策略單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10491 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長七期集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10492 嘉實基金管理有限公司 嘉實基業長青股票型養老金產品 12.25 700 有效

10493 嘉實基金管理有限公司 嘉實元祥穩健股票型養老金產品 12.25 700 有效

10494 嘉實基金管理有限公司 嘉實消費精選股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10495 嘉實基金管理有限公司 山東省(伍號)職業年金計劃 12.25 700 有效

10496 嘉實基金管理有限公司 山東省(捌號)職業年金計劃 12.25 700 有效

10497 嘉實基金管理有限公司 嘉實科技創新混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10498 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-國新1號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10499 嘉實基金管理有限公司 北京市(壹號)職業年金計劃 12.25 700 有效

10500 嘉實基金管理有限公司 湖北省(陸號)職業年金計劃 12.25 700 有效

10501 嘉實基金管理有限公司 湖北省(捌號)職業年金計劃 12.25 700 有效

10502 嘉實基金管理有限公司 湖南省(伍號)職業年金計劃 12.25 700 有效

10503 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿見高增長2號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10504 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-中國人民人壽保險股份有限公司A股混合類組合單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10505 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金韻升1號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10506 嘉實基金管理有限公司 嘉實瑞虹三年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10507 嘉實基金管理有限公司 嘉實價值成長混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10508 嘉實基金管理有限公司 上海市貳號職業年金計劃 12.25 700 有效

10509 嘉實基金管理有限公司 上海市叁號職業年金計劃 12.25 700 有效

10510 嘉實基金管理有限公司 上海市壹拾號職業年金計劃 12.25 700 有效

10511 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 12.25 700 有效

10512 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證央企創新驅動交易型開放式指數證券投資基金 12.25 700 有效

10513 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿遠進取增長1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10514 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數證券投資基金 12.25 700 有效

10515 嘉實基金管理有限公司 嘉實元豐穩健三號股票型養老金產品 12.25 700 有效

10516 嘉實基金管理有限公司 江蘇省拾號職業年金計劃 12.25 700 有效

10517 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-國新2號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10518 嘉實基金管理有限公司 天津市玖號職業年金計劃 12.25 700 有效

10519 嘉實基金管理有限公司 河南省玖號職業年金計劃 12.25 700 有效

10520 嘉實基金管理有限公司 河南省捌號職業年金計劃 12.25 700 有效

10521 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿遠進取增長2號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10522 嘉實基金管理有限公司 基本養老保險基金一六零五一 12.25 700 有效

10523 嘉實基金管理有限公司 遼寧省貳號職業年金計劃 12.25 700 有效

10524 嘉實基金管理有限公司 安徽省拾號職業年金計劃 12.25 700 有效

10525 嘉實基金管理有限公司 山西省壹拾號職業年金計劃 12.25 700 有效

10526 嘉實基金管理有限公司 重慶市陸號職業年金計劃 12.25 700 有效

10527 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金睿遠高增長八期集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10528 嘉實基金管理有限公司 遼寧省拾號職業年金計劃 12.25 700 有效

10529 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-國新3號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10530 嘉實基金管理有限公司 四川省壹號職業年金計劃 12.25 700 有效

10531 嘉實基金管理有限公司 四川省叁號職業年金計劃 12.25 700 有效

10532 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證500指數增強型證券投資基金 12.25 590 有效

10533 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿遠進取增長3號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10534 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-中信保誠人壽港股通策略單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10535 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-大家人壽價值型股票組合單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10536 嘉實基金管理有限公司 嘉實瑞熙三年封閉運作混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10537 嘉實基金管理有限公司 嘉實回報精選股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10538 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-誠通金控1號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10539 嘉實基金管理有限公司 嘉實瑞和兩年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10540 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-誠通金控3號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10541 嘉實基金管理有限公司 嘉實瑞成兩年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10542 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿見高增長尊享A期集合資產管理計劃(QDII) 12.25 700 有效

10543 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金精選策略1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10544 嘉實基金管理有限公司 嘉實產業先鋒混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10545 嘉實基金管理有限公司 嘉實遠見精選兩年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10546 嘉實基金管理有限公司 福建省拾號職業年金計劃 12.25 700 有效

10547 嘉實基金管理有限公司 貴州省壹號職業年金計劃 12.25 700 有效

10548 嘉實基金管理有限公司 河北省柒號職業年金計劃 12.25 700 有效

10549 嘉實基金管理有限公司 內蒙古自治區玖號職業年金計劃 12.25 700 有效

10550 嘉實基金管理有限公司 云南省伍號職業年金計劃 12.25 700 有效

10551 嘉實基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票指數型產品委托投資資產管理合同 12.25 700 有效

10552 嘉實基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票指數型產品(保額分紅)委托投資資產管理計劃 12.25 700 有效

10553 嘉實基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票指數型產品(壽自營)委托投資資產管理合同 12.25 700 有效

10554 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金寧私享4號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10555 嘉實基金管理有限公司 中國鐵路呼和浩特局集團有限公司企業年金計劃 12.25 700 有效

10556 嘉實基金管理有限公司 河南省伍號職業年金計劃 12.25 700 有效

10557 嘉實基金管理有限公司 嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 12.25 700 有效

10558 嘉實基金管理有限公司 廣東省捌號職業年金計劃 12.25 700 有效

10559 嘉實基金管理有限公司 廣東省拾壹號職業年金計劃 12.25 700 有效

10560 嘉實基金管理有限公司 廣東省肆號職業年金計劃 12.25 700 有效

10561 嘉實基金管理有限公司 廣東省陸號職業年金計劃 12.25 700 有效

10562 嘉實基金管理有限公司 嘉實鑫和一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10563 嘉實基金管理有限公司 嘉實浦惠 6 個月持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10564 嘉實基金管理有限公司 黑龍江省玖號職業年金計劃嘉實組合 12.25 700 有效

10565 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金益利1號單一資產管理計劃 12.25 700 無效2

10566 嘉實基金管理有限公司 嘉實創新先鋒混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10567 嘉實基金管理有限公司 嘉實核心成長混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10568 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-和諧健康委托投資混合1號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10569 嘉實基金管理有限公司 嘉實動力先鋒混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10570 嘉實基金管理有限公司 嘉實優質精選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10571 嘉實基金管理有限公司 浙江省叁號職業年金計劃 12.25 700 有效

10572 嘉實基金管理有限公司 浙江省陸號職業年金計劃 12.25 700 有效

10573 嘉實基金管理有限公司 浙江省柒號職業年金計劃 12.25 700 有效

10574 嘉實基金管理有限公司 浙江省玖號職業年金計劃 12.25 700 有效

10575 嘉實基金管理有限公司 浙江省伍號職業年金計劃 12.25 700 有效

10576 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿遠高增長10期集合資產管理計劃(QDII) 12.25 700 有效

10577 嘉實基金管理有限公司 嘉實民安添歲穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF) 12.25 700 有效

10578 嘉實基金管理有限公司 嘉實港股優勢混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10579 嘉實基金管理有限公司 湖北省農村信用社聯合社企業年金計劃 12.25 700 有效

10580 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證軟件服務交易型開放式指數證券投資基金 12.25 700 有效

10581 嘉實基金管理有限公司 嘉實品質回報混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10582 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金裕遠恒盛2號集合資產管理計劃(QDII) 12.25 700 有效

10583 嘉實基金管理有限公司 嘉實睿遠進取增長4號集合資產管理計劃(QDII) 12.25 700 有效

10584 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金泓利成長一號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10585 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金泓利成長二號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10586 嘉實基金管理有限公司 嘉實競爭力優選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10587 嘉實基金管理有限公司 嘉實浦盈一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10588 嘉實基金管理有限公司 嘉實創業板兩年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10589 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金 12.25 700 有效

10590 嘉實基金管理有限公司 嘉實阿爾法優選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10591 嘉實基金管理有限公司 嘉實匠心回報混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10592 嘉實基金管理有限公司 嘉實品質優選股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10593 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金穩健7號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10594 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金泰康人壽1號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10595 嘉實基金管理有限公司 嘉實領先優勢混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10596 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金 12.25 700 有效

10597 嘉實基金管理有限公司 嘉實優勢精選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10598 嘉實基金管理有限公司 嘉實基金-央企穩健收益單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10599 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金 12.25 700 有效

10600 嘉實基金管理有限公司 嘉實核心藍籌混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10601 嘉實基金管理有限公司 嘉實時代先鋒三年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10602 嘉實基金管理有限公司 嘉實中證新能源交易型開放式指數證券投資基金 12.25 700 有效

10603 中歐基金管理有限公司 中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF) 12.25 700 有效

10604 中歐基金管理有限公司 中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10605 中歐基金管理有限公司 中歐價值發現股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10606 中歐基金管理有限公司 中歐中小盤股票型證券投資基金(LOF) 12.25 700 有效

10607 中歐基金管理有限公司 中歐滬深300指數增強型證券投資基金(LOF) 12.25 700 有效

10608 中歐基金管理有限公司 中歐新動力股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10609 中歐基金管理有限公司 中歐盛世成長分級股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10610 中歐基金管理有限公司 中歐價值智選回報混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10611 中歐基金管理有限公司 中歐成長優選回報靈活配置混合型發起式證券投資基金 12.25 700 有效

10612 中歐基金管理有限公司 中歐明睿新起點混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10613 中歐基金管理有限公司 中歐瑾泉靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10614 中歐基金管理有限公司 中歐精選靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 12.25 700 有效

10615 中歐基金管理有限公司 中歐瑾源靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10616 中歐基金管理有限公司 中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10617 中歐基金管理有限公司 中歐琪和靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10618 中歐基金管理有限公司 中歐永裕混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10619 中歐基金管理有限公司 中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金 12.25 700 有效

10620 中歐基金管理有限公司 中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10621 中歐基金管理有限公司 中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10622 中歐基金管理有限公司 中歐數據挖掘多因子靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10623 中歐基金管理有限公司 中歐養老產業混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10624 中歐基金管理有限公司 中歐消費主題股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10625 中歐基金管理有限公司 中歐駿遠1號股票型資產管理計劃 12.25 700 有效

10626 中歐基金管理有限公司 中歐明睿新常態混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10627 中歐基金管理有限公司 中歐醫療健康混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10628 中歐基金管理有限公司 中歐豐泓滬港深靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10629 中歐基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動管理型產品(個分紅)委托投資計劃 12.25 700 有效

10630 中歐基金管理有限公司 中歐康裕混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10631 中歐基金管理有限公司 中歐財再1號 12.25 700 有效

10632 中歐基金管理有限公司 中國人壽保險股份有限公司委托中歐基金管理有限公司多策略絕對收益組合 12.25 700 有效

10633 中歐基金管理有限公司 中歐電子信息產業滬港深股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10634 中歐基金管理有限公司 中歐瑞豐靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10635 中歐基金管理有限公司 中歐恒利三年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10636 中歐基金管理有限公司 中國人壽財產保險股份有限公司委托中歐基金管理有限公司固定收益組合 12.25 700 有效

10637 中歐基金管理有限公司 中歐瑾靈靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10638 中歐基金管理有限公司 中歐嘉澤靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10639 中歐基金管理有限公司 中歐先進制造股票型發起式證券投資基金 12.25 700 有效

10640 中歐基金管理有限公司 中歐時代智慧混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10641 中歐基金管理有限公司 中歐品質消費股票型發起式證券投資基金 12.25 700 有效

10642 中歐基金管理有限公司 中歐紅利優享靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10643 中歐基金管理有限公司 中歐量化驅動混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10644 中歐基金管理有限公司 中歐預見養老目標日期2035三年持有期混合型基金中基金 12.25 700 有效

10645 中歐基金管理有限公司 中歐遠見兩年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10646 中歐基金管理有限公司 中歐醫療創新股票型證券投資基金 12.25 700 有效

10647 中歐基金管理有限公司 中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10648 中歐基金管理有限公司 中歐創新成長靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10649 中歐基金管理有限公司 中歐科創主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10650 中歐基金管理有限公司 中歐基金建信人壽資產管理計劃 12.25 700 有效

10651 中歐基金管理有限公司 中歐睿泓定期開放靈活配置混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10652 中歐基金管理有限公司 中歐基金-中國人民財產保險股份有限公司混合型單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10653 中歐基金管理有限公司 中歐基金-中國人民健康保險股份有限公司A股絕對收益組合單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10654 中歐基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票相對收益型產品(保額分紅)委托投資計劃 12.25 700 有效

10655 中歐基金管理有限公司 新華人壽保險股份有限公司委托中歐基金管理有限公司價值均衡型組合 12.25 700 有效

10656 中歐基金管理有限公司 中歐基金-中國人民人壽保險股份有限公司A股權益類組合單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10657 中歐基金管理有限公司 中歐基金-北大未名1號資產管理計劃 12.25 700 有效

10658 中歐基金管理有限公司 中歐啟航三年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10659 中歐基金管理有限公司 中歐基金國壽成長股票型組合單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10660 中歐基金管理有限公司 中歐基金國壽股份成長股票型組合(傳統險)單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10661 中歐基金管理有限公司 中歐真益穩健一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10662 中歐基金管理有限公司 中歐心益穩健6月持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10663 中歐基金管理有限公司 中歐嘉和三年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10664 中歐基金管理有限公司 中歐創業板兩年定期開放混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10665 中歐基金管理有限公司 中歐基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售) 12.25 700 有效

10666 中歐基金管理有限公司 中歐阿爾法混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10667 中歐基金管理有限公司 中歐基金-驕享1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10668 中歐基金管理有限公司 中歐基金智贏1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10669 中歐基金管理有限公司 中歐優勢成長三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 12.25 700 有效

10670 中歐基金管理有限公司 中歐責任投資混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10671 中歐基金管理有限公司 中歐基金-國新7號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10672 中歐基金管理有限公司 中歐創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10673 中歐基金管理有限公司 中歐互聯網先鋒混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10674 中歐基金管理有限公司 中歐添益一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10675 中歐基金管理有限公司 中歐達益穩健一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10676 中歐基金管理有限公司 中歐睿見混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10677 中歐基金管理有限公司 中歐均衡成長混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10678 中歐基金管理有限公司 中歐價值成長混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10679 中歐基金管理有限公司 中歐瑾利混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10680 中歐基金管理有限公司 中歐生益穩健一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10681 中歐基金管理有限公司 中歐悅享生活混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10682 中歐基金管理有限公司 中歐融益穩健一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10683 中歐基金管理有限公司 中歐研究精選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10684 中歐基金管理有限公司 中歐基金合益1號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10685 中歐基金管理有限公司 中歐基金泰康人壽1號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10686 中歐基金管理有限公司 中歐基金泰康人壽2號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10687 中歐基金管理有限公司 中歐精益穩健一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10688 中歐基金管理有限公司 中歐產業前瞻混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10689 中歐基金管理有限公司 中歐睿智精選一年持有期混合型基金中基金(FOF) 12.25 700 有效

10690 中歐基金管理有限公司 中歐基金成長1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10691 中歐基金管理有限公司 中歐嘉選混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10692 中歐基金管理有限公司 中歐基金榕銘1號單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10693 中歐基金管理有限公司 中歐嘉益一年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10694 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10695 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見2號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10696 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見4號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10697 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見5號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10698 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10699 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期2號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10700 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期3號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10701 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期4號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10702 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期5號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10703 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期6號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10704 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期7號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10705 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期8號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10706 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期9號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10707 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期10號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10708 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期11號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10709 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期12號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10710 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期13號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10711 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期14號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10712 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期15號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10713 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期17號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10714 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見3號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10715 睿遠基金管理有限公司 睿遠成長價值混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10716 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見6號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10717 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見7號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10718 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金洞見價值一期16號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10719 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金-興業信托單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10720 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見8號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10721 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金-興業國信資管單一資產管理計劃 12.25 700 有效

10722 睿遠基金管理有限公司 睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金 12.25 700 有效

10723 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金穩見2號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10724 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見9號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10725 睿遠基金管理有限公司 淵遠睿遠基金1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10726 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金合盈1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10727 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金穩見7號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10728 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金合盈2號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10729 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金匯見1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10730 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金匯見2號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10731 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金匯見3號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10732 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見10號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10733 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金招贏洞見1號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10734 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金睿見11號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10735 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金合盈6號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10736 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金穩見17號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10737 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金匯見4號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

10738 睿遠基金管理有限公司 睿遠基金匯見5號集合資產管理計劃 12.25 700 有效

