證券時報·數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.78%,A股成交量414.48億股,成交金額5402.18億元,比上一個交易日增7.70%。個股方面,2492只個股上漲,其中漲停37只,2181只個股下跌,其中跌停19只。從申萬行業來看,通信、計算機、傳媒等漲幅最大,漲幅分別為3.77%、2.93%、2.52%;電力設備、農林牧漁、美容護理等跌幅最大,跌幅分別為1.52%、1.07%、0.96%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午收盤)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|
通信 | 3.77 | 398.70 | 60.49 | 澄天偉業 | 20.00 |
計算機 | 2.93 | 704.83 | 36.86 | 拓爾思 | 19.83 |
傳媒 | 2.52 | 490.19 | 2.02 | 昆侖萬維 | 11.34 |
石油石化 | 2.32 | 44.21 | 27.23 | 通源石油 | 5.50 |
銀行 | 2.00 | 125.68 | 33.91 | 華夏銀行 | 3.98 |
電子 | 1.63 | 656.11 | 1.04 | 源杰科技 | 20.00 |
機械設備 | 1.37 | 392.66 | 52.59 | 豐立智能 | 19.98 |
家用電器 | 1.03 | 88.23 | 60.56 | 九聯科技 | 19.95 |
非銀金融 | 0.96 | 184.70 | -1.71 | 吉艾退 | 3.57 |
煤炭 | 0.65 | 32.43 | 7.14 | 山煤國際 | 2.16 |
建筑裝飾 | 0.49 | 124.34 | 1.94 | 高新發展 | 6.73 |
交通運輸 | 0.36 | 75.85 | -1.01 | 廣深鐵路 | 5.37 |
公用事業 | 0.16 | 113.31 | -13.54 | 大連熱電 | 7.16 |
商貿零售 | 0.16 | 110.47 | 19.06 | 孩子王 | 10.24 |
綜合 | 0.05 | 5.26 | -14.01 | *ST園城 | 2.14 |
鋼鐵 | 0.03 | 19.86 | -12.89 | *ST西鋼 | 2.80 |
國防軍工 | -0.01 | 220.04 | -18.28 | 中船應急 | -4.76 |
紡織服飾 | -0.02 | 33.34 | -10.43 | 九牧王 | -5.30 |
社會服務 | -0.08 | 54.89 | -12.38 | 安車檢測 | -4.69 |
有色金屬 | -0.09 | 137.36 | -5.37 | 融捷股份 | -3.63 |
汽車 | -0.10 | 137.94 | 3.48 | *ST中期 | -4.96 |
食品飲料 | -0.11 | 102.51 | 0.93 | 三只松鼠 | -5.08 |
輕工制造 | -0.20 | 52.25 | 0.58 | 英聯股份 | -4.81 |
建筑材料 | -0.23 | 31.38 | 3.67 | 金剛光伏 | -3.67 |
房地產 | -0.26 | 44.47 | -10.43 | *ST宋都 | -5.26 |
環保 | -0.31 | 31.37 | -17.99 | 津膜科技 | -4.04 |
醫藥生物 | -0.44 | 289.69 | -11.68 | *ST紫鑫 | -4.72 |
基礎化工 | -0.52 | 123.22 | -9.88 | 達志科技 | -4.56 |
美容護理 | -0.96 | 17.12 | 21.18 | *ST美谷 | -4.95 |
農林牧漁 | -1.07 | 55.60 | 38.41 | 國聯水產 | -3.21 |
電力設備 | -1.52 | 489.66 | -15.19 | 杭可科技 | -8.88 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。