兩市全天特大單凈流出152.37億元,其中16股特大單凈流入超1億元,太平洋特大單凈流入10.36億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.26%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出152.37億元,共計1392股特大單凈流入,2550股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有9個行業(yè)特大單資金凈流入,環(huán)保特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金3.25億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.38%,其次是房地產(chǎn),今日上漲1.76%,凈流入資金為2.56億元,凈流入資金居前的還有鋼鐵、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有22個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金31.79億元,其次是傳媒,特大單凈流出資金23.23億元,凈流出資金居前的還有電子、汽車等行業(yè)。
具體到個股來看,16股特大單凈流入超1億元,太平洋特大單凈流入10.36億元,凈流入資金規(guī)模居首;C威邁斯特大單凈流入資金3.57億元,位列第二;凈流入資金居前的還有劍橋科技、東方園林、華夏幸福等。特大單凈流出股中,長安汽車特大單凈流出資金8.53億元,凈流出資金最多;東方財富、浪潮信息特大單凈流出資金分別為7.37億元、3.60億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲10.42%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有森泰股份、金科股份等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、電力設(shè)備行業(yè)最為集中,上榜個股有3只、1只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
|---|
| 601099 | 太平洋 | 3.22 | 9.90 | 10.36 | 非銀金融 |
| 688612 | C威邁斯 | 49.63 | 4.95 | 3.57 | 汽車 |
| 603083 | 劍橋科技 | 57.66 | 3.00 | 2.00 | 通信 |
| 002310 | 東方園林 | 2.60 | 10.17 | 1.70 | 建筑裝飾 |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.68 | 9.84 | 1.56 | 房地產(chǎn) |
| 000965 | 天保基建 | 4.76 | 9.93 | 1.42 | 房地產(chǎn) |
| 688651 | C盛邦 | 55.00 | 37.84 | 1.41 | 計算機 |
| 300457 | 贏合科技 | 27.69 | 8.00 | 1.35 | 電力設(shè)備 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 169.42 | 1.45 | 1.34 | 電子 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.99 | 9.94 | 1.27 | 紡織服飾 |
| 603259 | 藥明康德 | 69.19 | 1.53 | 1.25 | 醫(yī)藥生物 |
| 000656 | 金科股份 | 2.04 | 10.27 | 1.13 | 房地產(chǎn) |
| 600470 | 六國化工 | 6.20 | 9.93 | 1.09 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600992 | 貴繩股份 | 18.89 | 10.02 | 1.08 | 機械設(shè)備 |
| 002336 | 人人樂 | 17.19 | 9.98 | 1.02 | 商貿(mào)零售 |
| 301429 | 森泰股份 | 30.10 | 20.02 | 1.00 | 建筑材料 |
| 002400 | 省廣集團 | 6.47 | 4.02 | 0.97 | 傳媒 |
| 601162 | 天風(fēng)證券 | 3.36 | 2.75 | 0.96 | 非銀金融 |
| 002305 | 南國置業(yè) | 2.70 | 10.20 | 0.94 | 房地產(chǎn) |
| 002459 | 晶澳科技 | 33.48 | 1.64 | 0.92 | 電力設(shè)備 |
特大單凈流出資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
|---|
| 000625 | 長安汽車 | 14.10 | -3.42 | -8.53 | 汽車 |
| 300059 | 東方財富 | 14.84 | -1.72 | -7.37 | 非銀金融 |
| 000977 | 浪潮信息 | 44.88 | -4.16 | -3.60 | 計算機 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券 | 17.00 | 2.41 | -3.53 | 非銀金融 |
| 601127 | 賽力斯 | 38.87 | -6.04 | -2.98 | 汽車 |
| 600702 | 舍得酒業(yè) | 143.15 | 1.92 | -2.64 | 食品飲料 |
| 002230 | 科大訊飛 | 62.72 | -2.47 | -2.43 | 計算機 |
| 002271 | 東方雨虹 | 29.66 | 1.82 | -2.35 | 建筑材料 |
| 002261 | 拓維信息 | 16.89 | -8.26 | -2.05 | 計算機 |
| 603000 | 人民網(wǎng) | 28.59 | -5.64 | -2.04 | 傳媒 |
| 300750 | 寧德時代 | 226.66 | 0.14 | -1.96 | 電力設(shè)備 |
| 688111 | 金山辦公 | 411.00 | -4.20 | -1.95 | 計算機 |
| 601360 | 三六零 | 11.68 | -2.50 | -1.94 | 計算機 |
| 600150 | 中國船舶 | 31.68 | -2.04 | -1.94 | 國防軍工 |
| 002594 | 比亞迪 | 262.09 | -0.94 | -1.86 | 汽車 |
| 000988 | 華工科技 | 38.00 | -3.23 | -1.78 | 機械設(shè)備 |
| 002555 | 三七互娛 | 26.15 | -3.61 | -1.77 | 傳媒 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 23.25 | -3.13 | -1.73 | 電子 |
| 300634 | 彩訊股份 | 21.18 | -8.55 | -1.63 | 計算機 |
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 5.30 | -4.50 | -1.61 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。